发布日期:2019-10-31 10:06:39来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5915.5 | 5908 | 5919 | 5908 | -19.5 | 5910 | 5908.3 | 4370 | -0.33% | 5927.5 |
场内铝03 | 1751 | 1751 | 1760 | 1760 | 6 | 1759 | 1760.2 | 6880 | 0.34% | 1754 |
场内锌03 | 2524 | 2512 | 2533 | 2529 | -15 | 2542 | 2522 | 2640 | -0.59% | 2544 |
场内镍03 | 16875 | 16780 | 16875 | 16780 | -50 | 16760 | 16782 | 2977 | -0.30% | 16830 |
场内锡03 | 16900 | 16800 | 16900 | 16800 | -50 | 16870 | 16800 | 134 | -0.30% | 16850 |
场内铅03 | 2235 | 2208 | 2235 | 2208 | -56.5 | 2205 | 2208 | 1916 | -2.52% | 2264.5 |
LME铜现 | 5906.3 | 5882 | 5906.3 | 5882 | 3 | ---- | ---- | 0 | 0.05% | 5879 |
LME铝现 | 1751.5 | 1746 | 1751.5 | 1747 | 10 | ---- | ---- | 0 | 0.58% | 1737 |
LME锌现 | 2563 | 2563 | 2563 | 2563 | -24 | ---- | ---- | 0 | -0.93% | 2587 |
LME镍现 | 16865 | 16865 | 16865 | 16865 | 185 | ---- | ---- | 0 | 1.11% | 16680 |
LME锡现 | 16825 | 16800 | 16825 | 16800 | 75 | ---- | ---- | 0 | 0.45% | 16725 |
LME铅现 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.44% | 2265 |
铝合金现 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 8 | ---- | ---- | 0 | 0.59% | 1367 |
LmeS_铜3 | 5929 | 5863 | 5933 | 5887 | -34 | 5887 | 5888 | 12227 | -0.57% | 5921 |
LmeS_铝3 | 1752 | 1745 | 1763.5 | 1751 | 0 | 1751 | 1753 | 10532 | 0.00% | 1751 |
LmeS_锌3 | 2547 | 2507 | 2552.5 | 2511 | -36 | 2511 | 2514 | 7531 | -1.41% | 2547 |
LmeS_镍3 | 16800 | 16705 | 16920 | 16790 | -30 | 16790 | 16795 | 4648 | -0.18% | 16820 |
LmeS_锡3 | 16880 | 16700 | 16890 | 16700 | -130 | 16700 | 16785 | 86 | -0.77% | 16830 |
LmeS_铅3 | 2256.5 | 2189.5 | 2256.5 | 2194.5 | -64 | 2193 | 2195.5 | 3755 | -2.83% | 2258.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!