发布日期:2019-11-01 09:35:19来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5846 | 5797 | 5849 | 5797 | -111 | 5804 | 5814 | 3680 | -1.88% | 5908 |
场内铝03 | 1750 | 1741 | 1755 | 1755 | -5 | 1751.8 | 1754.5 | 10120 | -0.28% | 1760 |
场内锌03 | 2495 | 2482 | 2495 | 2483 | -46.5 | 2500.8 | 2482.2 | 5680 | -1.84% | 2529 |
场内镍03 | 16800 | 16550 | 16800 | 16645 | -135 | 16645 | 16650 | 4998 | -0.80% | 16780 |
场内锡03 | 16850 | 16525 | 16850 | 16525 | -275 | 16532 | 16525 | 101 | -1.64% | 16800 |
场内铅03 | 2192 | 2158 | 2192 | 2160 | -48 | 2158 | 2192 | 1370 | -2.17% | 2208 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 5882 |
LME铝现 | 1742 | 1742 | 1742 | 1742 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.29% | 1747 |
LME锌现 | 2542 | 2542 | 2542 | 2542 | -21 | ---- | ---- | 0 | -0.82% | 2563 |
LME镍现 | 16825 | 16825 | 16830 | 16830 | -35 | ---- | ---- | 0 | -0.21% | 16865 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 16800 |
LME铅现 | 2210 | 2210 | 2210 | 2210 | -45 | ---- | ---- | 0 | -2.00% | 2255 |
LmeS_铜3 | 5899 | 5801 | 5915 | 5806 | -81 | 5805 | 5807 | 20077 | -1.38% | 5887 |
LmeS_铝3 | 1753 | 1733 | 1759 | 1759 | 8 | 1756 | 1759 | 12727 | 0.46% | 1751 |
LmeS_锌3 | 2516.5 | 2464.5 | 2519.5 | 2489 | -22 | 2486 | 2489 | 9156 | -0.88% | 2511 |
LmeS_镍3 | 16800 | 16525 | 16895 | 16690 | -100 | 16685 | 16695 | 7177 | -0.60% | 16790 |
LmeS_锡3 | 16845 | 16300 | 16845 | 16470 | -230 | 16440 | 16525 | 367 | -1.38% | 16700 |
LmeS_铅3 | 2197.5 | 2155 | 2210.5 | 2158 | -36.5 | 2157 | 2159 | 4245 | -1.66% | 2194.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!