发布日期:2019-08-23 10:35:55来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5667.5 | 5668 | 5690 | 5690.5 | 5668 |
铝 | 1738 | 1739 | 1766 | 1766.5 | 1739 |
铅 | 2067 | 2068 | 2065 | 2065.5 | 2068 |
锌 | 2246 | 2247 | 2246 | 2247 | 2247 |
锡 | 15875 | 15900 | 15890 | 15900 | 15900 |
镍 | 15750 | 15780 | 15700 | 15710 | 15780 |
铝合金 | 1155 | 1165 | 1170 | 1180 | 1165 |
北美特殊铝合金 | 1020 | 1021 | 1040 | 1050 | 1021 |
钴 | 30500 | 31500 | 32100 | 33100 | 31500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!