发布日期:2019-08-22 09:44:32来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5730 | 5724.5 | 5732 | 5730 | 19 | 5743 | 5740.5 | 1285 | 0.33% | 5711 |
场内铝03 | 1783 | 1779 | 1783 | 1779 | -3 | 1780.5 | 1777.5 | 5523 | -0.17% | 1782 |
场内锌03 | 2259 | 2256 | 2288 | 2289 | 63 | 2285 | 2284 | 5510 | 2.83% | 2226 |
场内镍03 | 15820 | 15740 | 15830 | 15830 | -30 | 15830 | 15790 | 894 | -0.19% | 15860 |
场内锡03 | 16350 | 16155 | 16350 | 16200 | -275 | 16202 | 16200 | 180 | -1.67% | 16475 |
场内铅03 | 2092 | 2085 | 2092 | 2085 | 24 | 2079.5 | 2088 | 2345 | 1.16% | 2061 |
LME铜现 | 5696 | 5696 | 5696.5 | 5696.5 | -1.5 | ---- | ---- | 0 | -0.03% | 5698 |
LME铝现 | 1750 | 1750 | 1751 | 1751 | -5.5 | ---- | ---- | 0 | -0.31% | 1756.5 |
LME锌现 | 2255 | 2255 | 2257 | 2257 | 31 | ---- | ---- | 0 | 1.39% | 2226 |
LME镍现 | 15755 | 15755 | 15755 | 15755 | -105 | ---- | ---- | 0 | -0.66% | 15860 |
LME锡现 | 16175 | 16175 | 16175 | 16175 | -250 | ---- | ---- | 0 | -1.52% | 16425 |
LME铅现 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 39 | ---- | ---- | 0 | 1.91% | 2046 |
铝合金现 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1195 |
LmeS_铜3 | 5720 | 5712.5 | 5747 | 5729 | 12 | 5729 | 5731 | 8997 | 0.21% | 5717 |
LmeS_铝3 | 1785 | 1774.5 | 1790.5 | 1778.5 | -4.5 | 1778 | 1779 | 7732 | -0.25% | 1783 |
LmeS_锌3 | 2234 | 2229.5 | 2288.5 | 2285 | 51 | 2285 | 2288 | 7276 | 2.28% | 2234 |
LmeS_镍3 | 15820 | 15685 | 16000 | 15770 | -35 | 15760 | 15780 | 5303 | -0.22% | 15805 |
LmeS_锡3 | 16470 | 16160 | 16500 | 16205 | -265 | 16200 | 16235 | 369 | -1.61% | 16470 |
LmeS_铅3 | 2059.5 | 2047 | 2094 | 2075.5 | 14 | 2075.5 | 2079.5 | 3661 | 0.68% | 2061.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!