发布日期:2019-08-21 10:43:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5730 | 5712 | 5730 | 5711 | -63 | 5717 | 5713.8 | 2235 | -1.09% | 5774 |
场内铝03 | 1788.3 | 1779 | 1788.3 | 1782 | -12 | 1783.5 | 1785 | 7695 | -0.67% | 1794 |
场内锌03 | 2240 | 2226 | 2240 | 2226 | -36 | 2227.8 | 2238.4 | 5003 | -1.59% | 2262 |
场内镍03 | 15875 | 15715 | 15875 | 15860 | -60 | 15850 | 15845 | 2847 | -0.38% | 15920 |
场内锡03 | 16500 | 16425 | 16500 | 16475 | 0 | 16475 | 16450 | 309 | 0.00% | 16475 |
场内铅03 | 2055 | 2049 | 2061 | 2061 | 7 | 2059 | 2060 | 870 | 0.34% | 2054 |
LME铜现 | 5698 | 5698 | 5698 | 5698 | -57.5 | ---- | ---- | 0 | -1.00% | 5755.5 |
LME铝现 | 1756 | 1756 | 1756.5 | 1756.5 | -6 | ---- | ---- | 0 | -0.34% | 1762.5 |
LME锌现 | 2225 | 2225 | 2226 | 2226 | -12 | ---- | ---- | 0 | -0.54% | 2238 |
LME镍现 | 15850 | 15850 | 15860 | 15860 | -145 | ---- | ---- | 0 | -0.91% | 16005 |
LME锡现 | 16425 | 16425 | 16425 | 16425 | 35 | ---- | ---- | 0 | 0.21% | 16390 |
LME铅现 | 2051.3 | 2046 | 2051.3 | 2046 | 14.5 | ---- | ---- | 0 | 0.71% | 2031.5 |
铝合金现 | 1192 | 1192 | 1195 | 1195 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.42% | 1200 |
LmeS_铜3 | 5764 | 5708 | 5775 | 5717 | -52 | 5715.5 | 5717 | 11836 | -0.90% | 5769 |
LmeS_铝3 | 1794 | 1773 | 1798.5 | 1783 | -9 | 1781 | 1783 | 8782 | -0.50% | 1792 |
LmeS_锌3 | 2257 | 2223 | 2258.5 | 2234 | -22 | 2232 | 2234 | 5674 | -0.98% | 2256 |
LmeS_镍3 | 15925 | 15630 | 16175 | 15805 | -145 | 15795 | 15830 | 8634 | -0.91% | 15950 |
LmeS_锡3 | 16425 | 16355 | 16580 | 16470 | 105 | 16425 | 16470 | 212 | 0.64% | 16365 |
LmeS_铅3 | 2057.5 | 2045 | 2065 | 2061.5 | 7 | 2060 | 2062 | 1923 | 0.34% | 2054.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!