发布日期:2019-08-21 17:32:37来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5697.5 | 5698 | 5727 | 5730 | 5698 |
铝 | 1755.5 | 1756.5 | 1785 | 1786 | 1756.5 |
铅 | 2044 | 2046 | 2047 | 2049 | 2046 |
锌 | 2225 | 2226 | 2239 | 2240 | 2226 |
锡 | 16400 | 16425 | 16400 | 16425 | 16425 |
镍 | 15850 | 15860 | 15820 | 15830 | 15860 |
铝合金 | 1185 | 1195 | 1185 | 1195 | 1195 |
北美特殊铝合金 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1030 |
钴 | 30500 | 31500 | 32100 | 33100 | 31500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!