发布日期:2019-08-20 11:35:52来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5755 | 5755.5 | 5789.5 | 5790 | 5755.5 |
铝 | 1762 | 1762.5 | 1794 | 1795 | 1762.5 |
铅 | 2031 | 2031.5 | 2038 | 2039 | 2031.5 |
锌 | 2237 | 2238 | 2249 | 2250 | 2238 |
锡 | 16370 | 16390 | 16375 | 16400 | 16390 |
镍 | 16000 | 16005 | 16000 | 16010 | 16005 |
铝合金 | 1190 | 1200 | 1190 | 1195 | 1200 |
北美特殊铝合金 | 1030 | 1040 | 1050 | 1070 | 1040 |
钴 | 30500 | 31500 | 32100 | 33100 | 31500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!