发布日期:2019-08-14 09:43:36来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5733 | 5727 | 5830 | 5828.5 | 86.5 | 5823 | 5742 |
场内铝03 | 1764 | 1761 | 1787 | 1785 | 15 | 7105 | 1770 |
场内锌03 | 2274 | 2270 | 2326 | 2319 | 41 | 3920 | 2278 |
场内镍03 | 15730 | 15725 | 15925 | 15925 | 215 | 4036 | 15710 |
场内锡03 | 16950 | 16875 | 17100 | 17100 | 275 | 243 | 16825 |
场内铅03 | 2044 | 2040.5 | 2070 | 2068 | 3 | 1430 | 2065 |
LME铜现 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | -36 | 0 | 5732 |
LME铝现 | 1731 | 1731 | 1731 | 1731 | -11.5 | 0 | 1742.5 |
LME锌现 | 2265 | 2263 | 2265 | 2263 | 15 | 0 | 2238 |
LME镍现 | 15725 | 15725 | 15725 | 15725 | 95 | 0 | 15630 |
LME锡现 | 16925 | 16925 | 16925 | 16925 | -100 | 0 | 17025 |
LME铅现 | 2044 | 2044 | 2044 | 2044 | -59.5 | 2103.5 | |
LmeS_铜3 | 5745.5 | 5709 | 5852 | 5844 | 103.5 | 18675 | 5740.5 |
LmeS_铝3 | 1769 | 1761.5 | 1793 | 1785.5 | 15.5 | 12417 | 1770 |
LmeS_锌3 | 2276 | 2269 | 2344.5 | 2330.5 | 59.5 | 7945 | 2271 |
LmeS_镍3 | 15640 | 15620 | 15985 | 15750 | 50 | 10378 | 15700 |
LmeS_锡3 | 16810 | 16810 | 17120 | 17120 | 235 | 308 | 16885 |
LmeS_铅3 | 2056 | 2025.5 | 2083.5 | 2069.5 | 14.5 | 3949 | 2055 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!