发布日期:2019-08-15 11:36:25来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 买量 | 卖量 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5756 | 5756 | 5765 | 5765 | -63.5 | 5764.5 | 5764.8 | 0 | 0 | 2435 | -1.09% | 5828.5 |
场内铝03 | 1777 | 1772 | 1779.5 | 1775 | -10 | 1776 | 1775 | 0 | 0 | 3820 | -0.56% | 1785 |
场内锌03 | 2276.5 | 2256 | 2276.5 | 2256 | -63 | 2270 | 2267.8 | 0 | 0 | 2400 | -2.72% | 2319 |
场内镍03 | 15955 | 15870 | 16000 | 15950 | 25 | 15915 | 15945 | 0 | 0 | 7930 | 0.16% | 15925 |
场内锡03 | 17100 | 17025 | 17125 | 17125 | 25 | 17123 | 17025 | 0 | 0 | 294 | 0.15% | 17100 |
场内铅03 | 2039 | 2037 | 2043.5 | 2041 | -27 | 2044 | 2042.8 | 0 | 0 | 1326 | -1.31% | 2068 |
LME铜现 | 5731 | 5731 | 5731.5 | 5731.5 | 35.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0.62% | 5696 |
LME铝现 | 1740 | 1740 | 1740.5 | 1740.5 | 9.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0.55% | 1731 |
LME锌现 | 2269 | 2269 | 2269 | 2269 | 6 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0.27% | 2263 |
LME镍现 | 16050 | 16050 | 16050 | 16050 | 325 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 2.07% | 15725 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 16925 |
LME铅现 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | -4 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | -0.20% | 2044 |
LmeS_铜3 | 5842 | 5726.5 | 5844.5 | 5770 | -74 | 5768.5 | 5771 | 0 | 0 | 14100 | -1.27% | 5844 |
LmeS_铝3 | 1786.5 | 1769 | 1789 | 1784.5 | -1 | 1784.5 | 1786 | 0 | 0 | 11714 | -0.06% | 1785.5 |
LmeS_锌3 | 2330.5 | 2258 | 2332 | 2272.5 | -58 | 2269.5 | 2272 | 0 | 0 | 8659 | -2.49% | 2330.5 |
LmeS_镍3 | 15785 | 15480 | 16090 | 15895 | 145 | 15890 | 15900 | 0 | 0 | 9698 | 0.92% | 15750 |
LmeS_锡3 | 17115 | 16965 | 17160 | 17095 | -25 | 17090 | 17125 | 0 | 0 | 210 | -0.15% | 17120 |
LmeS_铅3 | 2073 | 2028.5 | 2073 | 2049.5 | -20 | 2049 | 2051 | 0 | 0 | 2728 | -0.97% | 2069.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!