发布日期:2019-08-16 09:41:46来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5740 | 5729 | 5757 | 5751 | -14 | 5753.5 | 5757.3 | 2550 | -0.24% | 5765 |
场内铝03 | 1773.5 | 1773.5 | 1783 | 1782 | 7 | 1782 | 1781 | 8762 | 0.39% | 1775 |
场内锌03 | 2280 | 2264 | 2280 | 2264 | 8 | 2284.9 | 2290.1 | 3260 | 0.35% | 2256 |
场内镍03 | 16050 | 15990 | 16300 | 16250 | 300 | 16250 | 16250 | 3409 | 1.75% | 15950 |
场内锡03 | 16900 | 16850 | 17150 | 17145 | 20 | 17150 | 17150 | 155 | 0.12% | 17125 |
场内铅03 | 2045 | 2040 | 2064 | 2064 | 23 | 2051.8 | 2058.3 | 1853 | 1.13% | 2041 |
LME铜现 | 5695.5 | 5695.5 | 5695.5 | 5695.5 | -36 | ---- | ---- | 0 | -0.63% | 5731.5 |
LME铝现 | 1742.5 | 1742.5 | 1742.5 | 1742.5 | 2 | ---- | ---- | 0 | 0.11% | 1740.5 |
LME锌现 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | -7 | ---- | ---- | 0 | -0.31% | 2269 |
LME镍现 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | -60 | ---- | ---- | 0 | -0.37% | 16050 |
LME锡现 | 16925 | 16925 | 16925 | 16925 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 16925 |
LME铅现 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 5 | ---- | ---- | 0 | 0.25% | 2040 |
LmeS_铜3 | 5769.5 | 5718 | 5782 | 5740 | -30 | 5739 | 5740 | 12308 | -0.52% | 5770 |
LmeS_铝3 | 1779.5 | 1772.5 | 1787.5 | 1785 | 0.5 | 1784 | 1785 | 8297 | 0.03% | 1784.5 |
LmeS_锌3 | 2272 | 2261 | 2307 | 2263.5 | -9 | 2262 | 2263.5 | 6204 | -0.40% | 2272.5 |
LmeS_镍3 | 15900 | 15765 | 16385 | 16180 | 285 | 16180 | 16200 | 9464 | 1.79% | 15895 |
LmeS_锡3 | 17040 | 16865 | 17195 | 16985 | -110 | 16980 | 17110 | 339 | -0.64% | 17095 |
LmeS_铅3 | 2042 | 2036.5 | 2066.5 | 2059 | 9.5 | 2058 | 2059 | 1921 | 0.46% | 2049.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!