发布日期:2019-08-13 09:38:37来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 最新 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5760 | 5742 | 5760 | 5742 | -13 | 5743 | 5750.7 | 2346 | -0.23% | 5755 |
场内铝03 | 1782.5 | 1769 | 1782.5 | 1770 | -1 | 1770 | 1768.5 | 4785 | -0.06% | 1772 |
场内锌03 | 2259.5 | 2248 | 2278 | 2278 | 44 | 2276 | 2277.3 | 8204 | 1.97% | 2233 |
场内镍03 | 15700 | 15645 | 15710 | 15710 | 160 | 15710 | 15720 | 3810 | 1.03% | 15550 |
场内锡03 | 17025 | 16825 | 17025 | 16825 | -75 | 16850 | 16971 | 40 | -0.44% | 16900 |
场内铅03 | 2090 | 2061 | 2090 | 2065 | -2 | 2061 | 2088.5 | 1185 | -0.10% | 2069 |
LME铜现 | 5732 | 5732 | 5732 | 5732 | -12 | ---- | ---- | 0 | -0.21% | 5744 |
LME铝现 | 1742 | 1742 | 1745 | 1742.5 | -3 | ---- | ---- | 0 | -0.17% | 1745.5 |
LME锌现 | 2225 | 2225 | 2238 | 2238 | -24 | ---- | ---- | 0 | -1.06% | 2262 |
LME镍现 | 15513 | 15513 | 15630 | 15630 | 20 | ---- | ---- | 0 | 0.13% | 15610 |
LME锡现 | 16950 | 16950 | 17025 | 17025 | 100 | ---- | ---- | 0 | 0.59% | 16925 |
LME铅现 | 2080.8 | 2080.8 | 2103.5 | 2103.5 | 18.5 | ---- | ---- | 0 | 0.89% | 2085 |
铝合金现 | 1252 | 1252 | 1252 | 1252 | -28.5 | ---- | ---- | 0 | -2.23% | 1280.5 |
LmeS_铜3 | 5761 | 5715.5 | 5800 | 5740.5 | -26 | 5738.5 | 5741 | 11594 | -0.45% | 5766.5 |
LmeS_铝3 | 1775 | 1765.5 | 1793 | 1770 | -4 | 1768.5 | 1770 | 11439 | -0.23% | 1774 |
LmeS_锌3 | 2240 | 2230.5 | 2286 | 2271 | 31 | 2271.5 | 2275 | 8602 | 1.38% | 2240 |
LmeS_镍3 | 15665 | 15020 | 16145 | 15700 | 40 | 15675 | 15700 | 16476 | 0.26% | 15660 |
LmeS_锡3 | 16935 | 16700 | 17025 | 16885 | 15 | 16780 | 16890 | 225 | 0.09% | 16870 |
LmeS_铅3 | 2080 | 2051.5 | 2101.5 | 2055 | -9 | 2053.5 | 2056 | 3902 | -0.44% | 2064 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!