发布日期:2019-08-12 08:52:49来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5775 | 5755 | 5775 | 5755 | -43 | 5746.5 | 5748.5 | 0 | -0.74% | 5798 |
场内铝03 | 1781 | 1771 | 1781 | 1772 | -6 | 1778.3 | 1779 | 0 | -0.34% | 1778 |
场内锌03 | 2278 | 2233 | 2278 | 2233 | -71 | 2234.4 | 2235.1 | 0 | -3.08% | 2304 |
场内镍03 | 15720 | 15550 | 15720 | ---- | 0 | 15590 | 15560 | 0 | 0.00% | 15880 |
场内锡03 | 16850 | 16850 | 16900 | ---- | 0 | 16915 | 16900 | 0 | 0.00% | 16855 |
场内铅03 | 2080 | 2067 | 2080 | 2069 | 0 | 2065 | 2063 | 0 | 0.00% | 2069 |
LME铜现 | 5745 | 5744 | 5745 | 5744 | 21.5 | ---- | ---- | 0 | 0.38% | 5722.5 |
LME铝现 | 1745 | 1745 | 1745.5 | 1745.5 | 8.5 | ---- | ---- | 0 | 0.49% | 1737 |
LME锌现 | 2262 | 2262 | 2262 | 2262 | -43 | ---- | ---- | 0 | -1.87% | 2305 |
LME镍现 | 15610 | 15610 | 15610 | 15610 | 120 | ---- | ---- | 0 | 0.77% | 15490 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 16925 |
LME铅现 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 80.5 | ---- | ---- | 0 | 4.02% | 2004.5 |
LmeS_铜3 | 5779 | 5745 | 5814 | 5766.5 | -13.5 | 5766 | 5770.5 | 13133 | -0.23% | 5780 |
LmeS_铝3 | 1776.5 | 1770 | 1784 | 1774 | -7 | 1773.5 | 1775.5 | 8085 | -0.39% | 1781 |
LmeS_锌3 | 2302 | 2233 | 2306 | 2240 | -63 | 2238 | 2241.5 | 11024 | -2.74% | 2303 |
LmeS_镍3 | 15830 | 15500 | 15910 | 15660 | -170 | 15635 | 15660 | 12444 | -1.07% | 15830 |
LmeS_锡3 | 16930 | 16800 | 16945 | 16870 | 0 | 16825 | 16895 | 175 | 0.00% | 16870 |
LmeS_铅3 | 2063 | 2053.5 | 2082 | 2064 | -11 | 2061 | 2064 | 4461 | -0.53% | 2075 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!