发布日期:2019-08-08 09:45:09来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5710 | 5705 | 5710 | 5703 | 20 | 5715 | 5709.9 | 5050 | 0.35% | 5683 |
场内铝03 | 1760 | 1745 | 1760 | 1745 | -14 | 1748 | 1749 | 8610 | -0.80% | 1759 |
场内锌03 | 2270 | 2261 | 2270 | 2261 | -49 | 2265 | 2262 | 5694 | -2.12% | 2310 |
场内镍03 | 14775 | 14675 | 14810 | 14810 | -135 | 14810 | 14815 | 7430 | -0.90% | 14945 |
场内锡03 | 16995 | 16750 | 17000 | 16750 | -250 | 16750 | 16755 | 619 | -1.47% | 17000 |
场内铅03 | 1999 | 1982 | 2002 | 2002 | 4 | 2000 | 2003 | 1610 | 0.20% | 1998 |
LME铜现 | 5673 | 5673 | 5673.5 | 5673.5 | 8.5 | ---- | ---- | 0 | 0.15% | 5665 |
LME铝现 | 1728.5 | 1728.5 | 1728.5 | 1728.5 | -11.5 | ---- | ---- | 0 | -0.66% | 1740 |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 2305 |
LME镍现 | 14735 | 14735 | 14735 | 14735 | -285 | ---- | ---- | 0 | -1.90% | 15020 |
LME锡现 | 17025 | 17025 | 17025 | 17025 | -70 | ---- | ---- | 0 | -0.41% | 17095 |
LME铅现 | 2004.5 | 2004.5 | 2004.5 | 2004.5 | 43.5 | ---- | ---- | 0 | 2.22% | 1961 |
LmeS_铜3 | 5699 | 5665 | 5746 | 5746 | 41.5 | 5744 | 5746 | 14142 | 0.73% | 5704.5 |
LmeS_铝3 | 1761 | 1745.5 | 1767.5 | 1759 | -3 | 1759 | 1761.5 | 14490 | -0.17% | 1762 |
LmeS_锌3 | 2307.5 | 2251.5 | 2316 | 2275 | -30 | 2275 | 2276 | 10999 | -1.30% | 2305 |
LmeS_镍3 | 14950 | 14610 | 15520 | 15450 | 495 | 15450 | 15460 | 15061 | 3.31% | 14955 |
LmeS_锡3 | 17065 | 16705 | 17120 | 16785 | -225 | 16785 | 16830 | 363 | -1.32% | 17010 |
LmeS_铅3 | 1995 | 1975 | 2019 | 2019 | 27.5 | 2017.5 | 2020 | 4106 | 1.38% | 1991.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!