发布日期:2019-08-07 10:00:30来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5697.5 | 5683 | 5700 | 5683 | -2 | 5684 | 5704.3 | 3870 | -0.04% | 5685 |
场内铝03 | 1767 | 1759 | 1767 | 1759 | -4 | 1759.5 | 1760 | 11492 | -0.23% | 1763 |
场内锌03 | 2329 | 2310 | 2329 | 2310 | -1 | 2320.8 | 2314.2 | 5657 | -0.04% | 2311 |
场内镍03 | 15045 | 14925 | 15045 | 14945 | 65 | 14945 | 14945 | 5611 | 0.44% | 14880 |
场内锡03 | 17050 | 17000 | 17050 | 17000 | 95 | 16975 | 17010 | 382 | 0.56% | 16905 |
场内铅03 | 2007 | 1998 | 2009 | 1998 | 45 | 1999 | 1997.5 | 3090 | 2.30% | 1953 |
LME铜现 | 5660.3 | 5655 | 5665 | 5665 | 19 | ---- | ---- | 0 | 0.34% | 5646 |
LME铝现 | 1734.3 | 1734.3 | 1740 | 1740 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1740 |
LME锌现 | 2305 | 2305 | 2305 | 2305 | -47 | ---- | ---- | 0 | -2.00% | 2352 |
LME镍现 | 14878 | 14878 | 15020 | 15020 | 160 | ---- | ---- | 0 | 1.08% | 14860 |
LME锡现 | 16907 | 16907 | 17095 | 17095 | 270 | ---- | ---- | 0 | 1.60% | 16825 |
LME铅现 | 1961 | 1961 | 1961 | 1961 | 22.5 | ---- | ---- | 0 | 1.16% | 1938.5 |
铝合金现 | 1280.5 | 1280.5 | 1280.5 | 1280.5 | 29.5 | ---- | ---- | 0 | 2.36% | 1251 |
LmeS_铜3 | 5662 | 5650 | 5719 | 5704.5 | 20.5 | 5703.5 | 5706 | 14687 | 0.36% | 5684 |
LmeS_铝3 | 1765.5 | 1759.5 | 1773 | 1762 | -4 | 1762 | 1763.5 | 11211 | -0.23% | 1766 |
LmeS_锌3 | 2319.5 | 2304 | 2339 | 2305 | -17.5 | 2305 | 2306.5 | 10596 | -0.75% | 2322.5 |
LmeS_镍3 | 14850 | 14795 | 15090 | 14955 | 95 | 14955 | 14970 | 9628 | 0.64% | 14860 |
LmeS_锡3 | 16885 | 16885 | 17155 | 17010 | 135 | 17015 | 17045 | 172 | 0.80% | 16875 |
LmeS_铅3 | 1959.5 | 1957 | 2018 | 1991.5 | 31.5 | 1991.5 | 1992.5 | 5221 | 1.61% | 1960 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!