发布日期:2019-07-24 09:38:22来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5989.5 | 5966 | 5998 | 5968 | -49.5 | 5970 | 5972.5 | 2785 | -0.82% | 6017.5 |
场内铝03 | 1822 | 1816 | 1822 | 1816 | 0 | 1823 | 1822 | 6039 | 0.00% | 1816 |
场内锌03 | 2424 | 2410 | 2435.5 | 2432 | 15 | 2435.9 | 2412.5 | 3800 | 0.62% | 2417 |
场内镍03 | 14365 | 14150 | 14365 | 14350 | 50 | 14170 | 14175 | 1968 | 0.35% | 14225 |
场内锡03 | 17650 | 17635 | 17750 | 17675 | -225 | 17677 | 17700 | 215 | -1.26% | 17730 |
场内铅03 | 2026 | 2024.5 | 2031 | 2031 | 22 | 2034.5 | 2030.5 | 2254 | 1.10% | 2009 |
LME铜现 | 5968 | 5968 | 5968.5 | 5968.5 | -39 | ---- | ---- | 0 | -0.65% | 6007.5 |
LME铝现 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | -13 | ---- | ---- | 0 | -0.72% | 1808 |
LME锌现 | 2410 | 2406 | 2410 | 2408 | 9.5 | ---- | ---- | 0 | 0.40% | 2398.5 |
LME镍现 | 14300 | 14300 | 14305 | 14305 | -5 | ---- | ---- | 0 | -0.03% | 14310 |
LME锡现 | 17600 | 17600 | 17600 | 17600 | -220 | ---- | ---- | 0 | -1.23% | 17820 |
LME铅现 | 2024 | 2024 | 2024.5 | 2024.5 | 23.5 | ---- | ---- | 0 | 1.17% | 2001 |
铝合金现 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | -15 | ---- | ---- | 0 | -1.16% | 1295 |
LmeS_铜3 | 6009 | 5950 | 6036 | 5984 | -35.5 | 5982 | 5984 | 12418 | -0.59% | 6019.5 |
LmeS_铝3 | 1816 | 1809.5 | 1827 | 1821 | 7.5 | 1821 | 1821.5 | 10592 | 0.41% | 1813.5 |
LmeS_锌3 | 2428.5 | 2406.5 | 2446 | 2445.5 | 18 | 2443 | 2445.5 | 7746 | 0.74% | 2427.5 |
LmeS_镍3 | 14240 | 14080 | 14430 | 14225 | -15 | 14215 | 14225 | 9843 | -0.11% | 14240 |
LmeS_锡3 | 17860 | 17555 | 17955 | 17700 | -180 | 17665 | 17720 | 551 | -1.01% | 17880 |
LmeS_铅3 | 2007 | 2000 | 2045.5 | 2035 | 27 | 2035 | 2038 | 3548 | 1.34% | 2008 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!