发布日期:2019-07-23 09:52:15来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6030 | 6017 | 6030 | 6017.5 | -47.5 | 6014 | 6014.5 | 1835 | -0.78% | 6065 |
场内铝03 | 1836 | 1816 | 1836 | 1816 | -32 | 1816 | 1816 | 7950 | -1.73% | 1848 |
场内锌03 | 2408 | 2406 | 2417 | 2417 | -8 | 2415 | 2415.5 | 4359 | -0.33% | 2425 |
场内镍03 | 14395 | 14225 | 14395 | 14225 | -505 | 14295 | 14300 | 2154 | -3.43% | 14750 |
场内锡03 | 17825 | 17735 | 17900 | 17730 | -70 | 17870 | 17880 | 267 | -0.39% | 17800 |
场内铅03 | 2010 | 2007 | 2016.5 | 2009 | -42 | 2007 | 2005.5 | 2000 | -2.05% | 2051 |
LME铜现 | 6007.5 | 6007.5 | 6007.5 | 6007.5 | -57.5 | ---- | ---- | 0 | -0.95% | 6065 |
LME铝现 | 1807.5 | 1807.5 | 1808 | 1808 | -25 | ---- | ---- | 0 | -1.36% | 1833 |
LME锌现 | 2398 | 2398 | 2398.5 | 2398.5 | -31.5 | ---- | ---- | 0 | -1.30% | 2430 |
LME镍现 | 14320 | 14310 | 14320 | 14310 | -150 | ---- | ---- | 0 | -1.04% | 14460 |
LME锡现 | 17820 | 17820 | 17820 | 17820 | 45 | ---- | ---- | 0 | 0.25% | 17775 |
LME铅现 | 2000 | 2000 | 2001 | 2001 | -70 | ---- | ---- | 0 | -3.38% | 2071 |
铝合金现 | 1295 | 1295 | 1295 | 1295 | 10 | ---- | ---- | 0 | 0.78% | 1285 |
LmeS_铜3 | 6068.5 | 6012.5 | 6095.5 | 6019.5 | -57.5 | 6019 | 6022 | 11112 | -0.95% | 6077 |
LmeS_铝3 | 1846 | 1813 | 1847.5 | 1813.5 | -33.5 | 1813.5 | 1814.5 | 12792 | -1.81% | 1847 |
LmeS_锌3 | 2421 | 2398 | 2431.5 | 2427.5 | 3.5 | 2426.5 | 2428.5 | 7718 | 0.14% | 2424 |
LmeS_镍3 | 14655 | 14150 | 14685 | 14240 | -410 | 14230 | 14245 | 9969 | -2.80% | 14650 |
LmeS_锡3 | 17830 | 17760 | 18000 | 17880 | 110 | 17865 | 17935 | 269 | 0.62% | 17770 |
LmeS_铅3 | 2041.5 | 1996 | 2044.5 | 2008 | -39 | 2006 | 2008 | 3538 | -1.91% | 2047 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!