发布日期:2019-07-22 09:30:47来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 6085 | 6065 | 6085 | 6065 | 82 | 2222 | 5983 |
场内铝03 | 1858 | 1847 | 1861 | 1848 | -6 | 8288 | 1854 |
场内锌03 | 2442 | 2425 | 2442 | 2425 | -40 | 8907 | 2465 |
场内镍03 | 14625 | 14425 | 14750 | 14750 | -110 | 3874 | 14860 |
场内锡03 | 17850 | 17800 | 17900 | 17800 | -45 | 739 | 17845 |
场内铅03 | 2080 | 2051 | 2080 | 2051 | 2 | 2847 | 2049 |
LME铜现 | 6055 | 6055 | 6065 | 6065 | 117 | 0 | 5948 |
LME铝现 | 1833 | 1833 | 1833 | 1833 | 14.5 | 0 | ---- |
LME锌现 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | -39.5 | 0 | ---- |
LME镍现 | 14450 | 14450 | 14460 | 14460 | -220 | 0 | 14680 |
LME锡现 | 17775 | 17775 | 17775 | 17775 | -50 | 0 | 17825 |
LME铅现 | 2071 | 2071 | 2071 | 2071 | 54 | 0 | 2017 |
LmeS_铜3 | 5987.5 | 5987.5 | 6170.5 | 6077 | 110.5 | 30224 | 5966.5 |
LmeS_铝3 | 1849 | 1845 | 1866 | 1847 | -4 | 13103 | 1851 |
LmeS_锌3 | 2459 | 2421 | 2490 | 2424 | -33 | 10582 | 2457 |
LmeS_镍3 | 14850 | 14365 | 15105 | 14650 | -295 | 16408 | 14945 |
LmeS_锡3 | 17900 | 17760 | 18170 | 17770 | -60 | 450 | 17830 |
LmeS_铅3 | 2040 | 2033 | 2088 | 2047 | 10 | 6091 | 2037 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!