发布日期:2019-07-19 11:50:05来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5946 | 5948 | 5955 | 5956 | 5948 |
铝 | 1827 | 1827.5 | 1844 | 1846 | 1827.5 |
铅 | 2019 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 |
锌 | 2476 | 2477 | 2477 | 2478 | 2477 |
锡 | 17825 | 17850 | 17825 | 17835 | 17850 |
镍 | 14675 | 14685 | 14725 | 14730 | 14685 |
铝合金 | 1265 | 1275 | 1265 | 1275 | 1275 |
北美特殊铝合金 | 1150 | 1155 | 1165 | 1175 | 1155 |
钴 | 26500 | 28500 | 27000 | 29000 | 28500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!