发布日期:2019-07-11 10:15:31来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5880 | 5879 | 5942 | 5940 | 118 | 5942 | 5940.5 | 1620 | 2.03% | 5822 |
场内铝03 | 1833 | 1832 | 1850 | 1850 | 34 | 1849.7 | 1851.5 | 5108 | 1.59% | 1816 |
场内锌03 | 2381 | 2381 | 2402 | 2401 | 40 | 2398 | 2401 | 7040 | 1.61% | 2361 |
场内镍03 | 12875 | 12850 | 12990 | 12990 | 290 | 12980 | 12990 | 3694 | 2.28% | 12700 |
场内锡03 | 18125 | 18100 | 18200 | 18200 | -25 | 18195 | 18200 | 871 | -0.14% | 18225 |
场内铅03 | 1950 | 1942.5 | 1963 | 1963 | 41.5 | 1962.5 | 1955 | 1780 | 2.13% | 1921.5 |
LME铜现 | 5862 | 5862 | 5862 | 5862 | 57.5 | ---- | ---- | 0 | 0.99% | 5804.5 |
LME铝现 | 1811 | 1811 | 1811 | 1811 | 29 | ---- | ---- | 0 | 1.63% | 1782 |
LME锌现 | 2380 | 2380 | 2380.5 | 2380.5 | 8.5 | ---- | ---- | 0 | 0.36% | 2372 |
LME镍现 | 12785 | 12785 | 12785 | 12785 | 230 | ---- | ---- | 0 | 1.83% | 12555 |
LME锡现 | 18050 | 18050 | 18050 | 18050 | -370 | ---- | ---- | 0 | -2.01% | 18420 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1901 |
铝合金现 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 55 | ---- | ---- | 0 | 4.53% | 1215 |
LmeS_铜3 | 5829 | 5818.5 | 5966.5 | 5965 | 142 | 5961 | 5964.5 | 18023 | 2.44% | 5823 |
LmeS_铝3 | 1818.5 | 1815.5 | 1852.5 | 1850 | 29.5 | 1850 | 1851 | 18383 | 1.62% | 1820.5 |
LmeS_锌3 | 2366.5 | 2364 | 2409.5 | 2405.5 | 36 | 2405.5 | 2407.5 | 12421 | 1.52% | 2369.5 |
LmeS_镍3 | 12745 | 12710 | 13030 | 13015 | 265 | 13010 | 13020 | 10394 | 2.08% | 12750 |
LmeS_锡3 | 18230 | 18025 | 18340 | 18165 | -65 | 18090 | 18255 | 362 | -0.36% | 18230 |
LmeS_铅3 | 1925.5 | 1925 | 1964.5 | 1958 | 20 | 1958 | 1960 | 5246 | 1.03% | 1938 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!