发布日期:2019-07-10 09:44:48来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5822 | 5802 | 5822 | 5822 | -70 | 5802 | 5819 | 4540 | -1.19% | 5892 |
场内铝03 | 1803 | 1799 | 1821 | 1816 | 7 | 1818.8 | 1814.8 | 14204 | 0.39% | 1809 |
场内锌03 | 2370 | 2361 | 2370 | 2361 | -17 | 2378 | 2365 | 8165 | -0.71% | 2378 |
场内镍03 | 12635 | 12625 | 12700 | 12700 | -20 | 12585 | 12665 | 3803 | -0.16% | 12720 |
场内锡03 | 18400 | 18225 | 18400 | 18225 | -270 | 18225 | 18225 | 782 | -1.46% | 18490 |
场内铅03 | 1909 | 1907 | 1922 | 1921.5 | 37.5 | 1910.8 | 1910.8 | 2436 | 1.99% | 1884 |
LME铜现 | 5804.5 | 5804.5 | 5804.5 | 5804.5 | -106.5 | ---- | ---- | 0 | -1.80% | 5911 |
LME铝现 | 1782 | 1782 | 1782 | 1782 | -0.5 | ---- | ---- | 0 | -0.03% | 1782.5 |
LME锌现 | 2372 | 2372 | 2372 | 2372 | -19.5 | ---- | ---- | 0 | -0.82% | 2391.5 |
LME镍现 | 12555 | 12555 | 12555 | 12555 | 35 | ---- | ---- | 0 | 0.28% | 12520 |
LME锡现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 18420 |
LME铅现 | 1901 | 1901 | 1901 | 1901 | 17 | ---- | ---- | 0 | 0.90% | 1884 |
LmeS_铜3 | 5877 | 5791 | 5882 | 5823 | -56.5 | 5823 | 5824 | 18252 | -0.96% | 5879.5 |
LmeS_铝3 | 1805.5 | 1798 | 1821 | 1820.5 | 16 | 1819 | 1820 | 11024 | 0.89% | 1804.5 |
LmeS_锌3 | 2382 | 2355 | 2388.5 | 2369.5 | -12 | 2367 | 2369.5 | 9066 | -0.50% | 2381.5 |
LmeS_镍3 | 12705 | 12555 | 12775 | 12750 | 40 | 12750 | 12755 | 7716 | 0.31% | 12710 |
LmeS_锡3 | 18480 | 18210 | 18495 | 18230 | -235 | 18230 | 18270 | 245 | -1.27% | 18465 |
LmeS_铅3 | 1894.5 | 1882 | 1938 | 1938 | 46 | 1937.5 | 1938 | 5515 | 2.43% | 1892 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!