发布日期:2019-07-10 11:24:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5804 | 5805 | 5821.5 | 5822 | 5805 |
铝 | 1782.5 | 1783 | 1802 | 1803 | 1783 |
铅 | 1901 | 1901.5 | 1906.5 | 1907.5 | 1901.5 |
锌 | 2371 | 2372 | 2367 | 2370 | 2372 |
锡 | 18300 | 18305 | 18275 | 18300 | 18305 |
镍 | 12555 | 12560 | 12615 | 12625 | 12560 |
铝合金 | 1265 | 1285 | 1265 | 1285 | 1285 |
北美特殊铝合金 | 1109 | 1110 | 1115 | 1135 | 1110 |
钴 | 26500 | 28500 | 27000 | 29000 | 28500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!