发布日期:2019-07-09 11:14:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5932 | 5892 | 5932 | 5892 | -10 | 5914 | 5893 | 2050 | -0.17% | 5902 |
场内铝03 | 1808 | 1800 | 1810 | 1809 | 6 | 1809 | 1806.1 | 4825 | 0.33% | 1803 |
场内锌03 | 2392 | 2378 | 2392 | 2378 | -29 | 2383 | 2382.5 | 6530 | -1.20% | 2407 |
场内镍03 | 12625 | 12590 | 12720 | 12720 | 250 | 12690 | 12710 | 1915 | 1.92% | 12470 |
场内锡03 | 18425 | 18350 | 18495 | 18490 | 140 | 18495 | 18495 | 650 | 0.76% | 18350 |
场内铅03 | 1899 | 1876.5 | 1899 | 1884 | 15 | 1876 | 1891.5 | 1770 | 0.80% | 1869 |
LME铜现 | 5910 | 5910 | 5911 | 5911 | 54 | ---- | ---- | 0 | 0.92% | 5857 |
LME铝现 | 1782.5 | 1782.5 | 1782.5 | 1782.5 | 3 | ---- | ---- | 0 | 0.17% | 1779.5 |
LME锌现 | 2392 | 2391.5 | 2392 | 2391.5 | -12.5 | ---- | ---- | 0 | -0.52% | 2404 |
LME镍现 | 12520 | 12520 | 12520 | 12520 | 220 | ---- | ---- | 0 | 1.79% | 12300 |
LME锡现 | 18420 | 18420 | 18420 | 18420 | 70 | ---- | ---- | 0 | 0.38% | 18350 |
LME铅现 | 1885 | 1884 | 1885 | 1884 | 21 | ---- | ---- | 0 | 1.13% | 1863 |
LmeS_铜3 | 5907 | 5878.5 | 5946.5 | 5879.5 | -18.5 | 5881 | 5882 | 12137 | -0.31% | 5898 |
LmeS_铝3 | 1805 | 1796 | 1810 | 1804.5 | 0 | 1805 | 1806.5 | 7741 | 0.00% | 1804.5 |
LmeS_锌3 | 2402.5 | 2379.5 | 2421 | 2381.5 | -28 | 2382 | 2382.5 | 9419 | -1.16% | 2409.5 |
LmeS_镍3 | 12450 | 12430 | 12725 | 12710 | 245 | 12700 | 12720 | 7655 | 1.97% | 12465 |
LmeS_锡3 | 18385 | 18260 | 18500 | 18465 | 185 | 18465 | 18490 | 313 | 1.01% | 18280 |
LmeS_铅3 | 1883 | 1874.5 | 1903 | 1892 | 15 | 1892 | 1892.5 | 3281 | 0.80% | 1877 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!