发布日期:2019-07-03 11:12:05来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5911.5 | 5887 | 5925 | 5887 | -68 | 5893.5 | 5894.5 | 3226 | -1.13% | 5955 |
场内铝03 | 1788 | 1779 | 1788 | 1782 | -12 | 1780 | 1780 | 9348 | -0.67% | 1794 |
场内锌03 | 2437 | 2434 | 2480 | 2479 | 17 | 2467.5 | 2480 | 6251 | 0.69% | 2462 |
场内镍03 | 12140 | 12095 | 12140 | 12095 | -255 | 12090 | 12095 | 4540 | -2.06% | 12350 |
场内锡03 | 18500 | 17700 | 18500 | 17700 | -1200 | 17700 | 17700 | 381 | -6.35% | 18900 |
场内铅03 | 1887.3 | 1887.3 | 1896 | 1895 | -11 | 1886.5 | 1896 | 2440 | -0.58% | 1906 |
LME铜现 | 5910 | 5910 | 5910 | 5910 | -89 | ---- | ---- | 0 | -1.48% | 5999 |
LME铝现 | 1755 | 1754.5 | 1755.5 | 1755.5 | -22.5 | ---- | ---- | 0 | -1.27% | 1778 |
LME锌现 | 2491 | 2491 | 2491 | 2491 | -55 | ---- | ---- | 0 | -2.16% | 2546 |
LME镍现 | 12030 | 12020 | 12030 | 12025 | -315 | ---- | ---- | 0 | -2.55% | 12340 |
LME锡现 | 18500 | 18495 | 18500 | 18500 | -400 | ---- | ---- | 0 | -2.12% | 18900 |
LME铅现 | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | -45.5 | ---- | ---- | 0 | -2.37% | 1922.5 |
铝合金现 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | -40 | ---- | ---- | 0 | -3.27% | 1225 |
LmeS_铜3 | 5940 | 5881 | 5964.5 | 5894 | -47 | 5895 | 5896 | 15951 | -0.79% | 5941 |
LmeS_铝3 | 1794 | 1771.5 | 1798.5 | 1779.5 | -12 | 1779 | 1780 | 10851 | -0.67% | 1791.5 |
LmeS_锌3 | 2464 | 2431.5 | 2477 | 2468 | 6 | 2468 | 2469.5 | 10827 | 0.24% | 2462 |
LmeS_镍3 | 12310 | 12015 | 12330 | 12110 | -215 | 12100 | 12105 | 9901 | -1.74% | 12325 |
LmeS_锡3 | 18980 | 17585 | 18980 | 17675 | -1215 | 17640 | 17685 | 1340 | -6.43% | 18890 |
LmeS_铅3 | 1916.5 | 1883 | 1920 | 1888.5 | -28 | 1886 | 1888.5 | 3369 | -1.46% | 1916.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!