发布日期:2019-06-26 13:17:00来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5985 | 5985.5 | 6004 | 6005 | 5985.5 |
铝 | 1776 | 1776.5 | 1800 | 1801 | 1776.5 |
铅 | 1900.5 | 1901.5 | 1908.5 | 1909.5 | 1901.5 |
锌 | 2643 | 2644 | 2523.5 | 2524 | 2644 |
锡 | 19025 | 19030 | 19000 | 19010 | 19030 |
镍 | 12205 | 12210 | 12285 | 12290 | 12210 |
铝合金 | 1170 | 1180 | 1155 | 1165 | 1180 |
北美特殊铝合金 | 1060 | 1062 | 1080 | 1090 | 1062 |
钴 | 26000 | 28000 | 26000 | 28000 | 28000 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!