发布日期:2019-06-21 09:40:41来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% |
场内铜03 | 5978 | 5971 | 5987 | 5973 | 55 | 5986.3 | 5990.6 | 3671 | 0.93% |
场内铝03 | 1804.5 | 1781 | 1804.5 | 1781 | -3 | 1796.5 | 1781.2 | 3990 | -0.17% |
场内锌03 | 2490.5 | 2468 | 2490.5 | 2468 | -10 | 2468.5 | 2469 | 3670 | -0.40% |
场内镍03 | 12330 | 12285 | 12330 | 12300 | 210 | 12295 | 12339 | 3018 | 1.74% |
场内锡03 | 19330 | 19150 | 19330 | 19150 | 250 | 19175 | 19135 | 387 | 1.32% |
场内铅03 | 1920 | 1903 | 1920 | 1903 | 9 | 1905 | 1916 | 1273 | 0.48% |
LME铜现 | 5962 | 5962 | 5962 | 5962 | 67 | ---- | ---- | 0 | 1.14% |
LME铝现 | 1777 | 1777 | 1777 | 1777 | 57.5 | ---- | ---- | 0 | 3.34% |
LME锌现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% |
LME镍现 | 12255 | 12240 | 12255 | 12240 | 540 | ---- | ---- | 0 | 4.62% |
LME锡现 | 19375 | 19375 | 19375 | 19375 | 375 | ---- | ---- | 0 | 1.97% |
LME铅现 | 1916 | 1916 | 1916 | 1916 | 21 | ---- | ---- | 0 | 1.11% |
LmeS_铜3 | 5940 | 5936 | 6027 | 5972 | 77 | 5972 | 5972.5 | 17497 | 1.31% |
LmeS_铝3 | 1785 | 1779.5 | 1807.5 | 1782 | 3 | 1781 | 1782.5 | 15709 | 0.17% |
LmeS_锌3 | 2480 | 2458 | 2504.5 | 2465.5 | 2.5 | 2463 | 2465 | 9423 | 0.10% |
LmeS_镍3 | 12145 | 12110 | 12390 | 12325 | 205 | 12315 | 12330 | 11778 | 1.69% |
LmeS_锡3 | 18995 | 18980 | 19325 | 19125 | 130 | 19105 | 19185 | 249 | 0.68% |
LmeS_铅3 | 1904 | 1893 | 1922 | 1904.5 | 2.5 | 1904.5 | 1905.5 | 3237 | 0.13% |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!