发布日期:2019-06-11 10:57:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5815 | 5810 | 5874 | 5874 | 75 | 3369 | 5808 |
场内铝03 | 1754 | 1753 | 1778 | 1775 | 11 | 6250 | 1776 |
场内锌03 | 2475 | 2475 | 2482 | 2475 | -9 | 5188 | 2510.5 |
场内镍03 | 11675 | 11646 | 11675 | 11646 | -4 | 5456 | 11666 |
场内锡03 | 19200 | 19175 | 19240 | 19240 | 15 | 369 | 19250 |
场内铅03 | 1867 | 1864 | 1890 | 1889 | 57 | 1774 | 1890 |
LME铜现 | 5787 | 5787 | 5787 | 5787 | 17 | 0 | 5805 |
LME铝现 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | 1720.5 | -12.5 | 0 | 1742.5 |
LME锌现 | 2619.5 | 2619.5 | 2619.5 | 2619.5 | -1.5 | 0 | 2637 |
LME镍现 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11710 |
LME锡现 | 19275 | 19275 | 19275 | 19275 | -355 | 0 | 19110 |
LME铅现 | 1887 | 1887 | 1887 | 1887 | 50 | 0 | 1945 |
铝合金现 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 60 | 0 | 1270 |
LmeS_铜3 | 5815 | 5801.5 | 5881 | 5877 | 84.5 | 11238 | 5839 |
LmeS_铝3 | 1760 | 1752.5 | 1779 | 1777 | 16.5 | 8529 | 1774 |
LmeS_锌3 | 2489.5 | 2467.5 | 2511.5 | 2475 | -10 | 8529 | 2512 |
LmeS_镍3 | 11640 | 11610 | 11850 | 11625 | 5 | 8303 | 11675 |
LmeS_锡3 | 19205 | 19100 | 19285 | 19200 | -50 | 155 | 19250 |
LmeS_铅3 | 1845 | 1837 | 1890 | 1881 | 40.5 | 4538 | 1885.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!