发布日期:2019-06-04 11:13:48来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5795.5 | 5796 | 5819 | 5820 | 5796 |
铝 | 1763 | 1763.5 | 1788 | 1788.5 | 1763.5 |
铅 | 1790.5 | 1791 | 1797 | 1799 | 1791 |
锌 | 2614.5 | 2615.5 | 2473 | 2478 | 2615.5 |
锡 | 18950 | 19000 | 18725 | 18775 | 19000 |
镍 | 11855 | 11860 | 11890 | 11900 | 11860 |
铝合金 | 1240 | 1241 | 1220 | 1230 | 1241 |
北美特殊铝合金 | 1095 | 1105 | 1110 | 1120 | 1105 |
钴 | 31500 | 32500 | 31500 | 32500 | 32500 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!