发布日期:2019-06-03 08:52:58来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 5780 | 5780.5 | 5817 | 5819 | 5780.5 |
铝 | 1760.5 | 1761 | 1787.5 | 1788.5 | 1761 |
铅 | 1782 | 1782.5 | 1798.5 | 1799.5 | 1782.5 |
锌 | 2680 | 2685 | 2529 | 2530 | 2685 |
锡 | 18855 | 18860 | 18675 | 18700 | 18860 |
镍 | 12035 | 12040 | 12065 | 12070 | 12040 |
铝合金 | 1231 | 1232 | 1240 | 1260 | 1232 |
北美特殊铝合金 | 1069 | 1071 | 1100 | 1120 | 1071 |
钴 | 33000 | 34000 | 33000 | 34000 | 34000 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!