发布日期:2019-05-24 10:15:10来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 昨收 |
场内铜03 | 5897.5 | 5897 | 5926 | 5926 | -2 | 3371 | 5928 |
场内铝03 | 1774 | 1770 | 1797.5 | 1797.5 | 18.5 | 2151 | 1779 |
场内锌03 | 2518 | 2517.5 | 2520 | 2520 | -23 | 3820 | 2543 |
场内镍03 | 11875 | 11850 | 11895 | 11895 | -86 | 1430 | 11981 |
场内锡03 | 19350 | 19325 | 19350 | 19325 | 0 | 193 | 19325 |
场内铅03 | 1791.8 | 1790 | 1808 | 1808 | 8 | 1514 | 1800 |
LME铜现 | 5860 | 5860 | 5860 | 5860 | -60 | 0 | 5920 |
LME铝现 | 1737 | 1737 | 1740 | 1740 | -7 | 0 | 1747 |
LME锌现 | 2668 | 2668 | 2669 | 2668 | -45 | 0 | 2713 |
LME镍现 | 11865 | 11865 | 11870 | 11870 | -95 | 0 | 11965 |
LME锡现 | 19720 | 19720 | 19720 | 19720 | 70 | 0 | 19650 |
LME铅现 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | -6 | 0 | 1787 |
铝合金现 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | -140 | 0 | 1450 |
LmeS_铜3 | 5921.5 | 5880 | 5947 | 5942 | 10.5 | 15764 | 5931.5 |
LmeS_铝3 | 1780 | 1765.5 | 1798.5 | 1796 | 15 | 10847 | 1781 |
LmeS_锌3 | 2547 | 2504.5 | 2550 | 2526 | -20 | 11058 | 2546 |
LmeS_镍3 | 11955 | 11815 | 11965 | 11890 | -80 | 6414 | 11970 |
LmeS_锡3 | 19325 | 19155 | 19390 | 19345 | -10 | 283 | 19355 |
LmeS_铅3 | 1805.5 | 1784 | 1817 | 1815 | 9.5 | 2759 | 1806 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!