发布日期:2019-05-23 09:33:25来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 5955 | 5922 | 5955 | 5928 | -68 | 5928.5 | 5919 | 2254 | -1.13% | 5996 |
场内铝03 | 1782 | 1779 | 1782 | 1779 | -17 | 1779 | 1779.3 | 4990 | -0.95% | 1796 |
场内锌03 | 2564.5 | 2542 | 2567 | 2543 | -34 | 2548.5 | 2547.4 | 5420 | -1.32% | 2577 |
场内镍03 | 12000 | 11950 | 12000 | 11981 | -79 | 11980 | 12000 | 2650 | -0.75% | 12060 |
场内锡03 | 19400 | 19325 | 19400 | 19325 | -125 | 19325 | 19323 | 624 | -0.77% | 19450 |
场内铅03 | 1805 | 1800 | 1805 | 1800 | -6 | 1800 | 1802 | 2979 | -0.39% | 1806 |
LME铜现 | 5919 | 5919 | 5920 | 5920 | -84 | ---- | ---- | 0 | -1.40% | 6004 |
LME铝现 | 1747 | 1746 | 1747 | 1747 | -19 | ---- | ---- | 0 | -1.08% | 1766 |
LME锌现 | 2712 | 2712 | 2713 | 2713 | -10 | ---- | ---- | 0 | -0.37% | 2723 |
LME镍现 | 11965 | 11965 | 11970 | 11965 | -65 | ---- | ---- | 0 | -0.54% | 12030 |
LME锡现 | 19675 | 19650 | 19675 | 19650 | -100 | ---- | ---- | 0 | -0.51% | 19750 |
LME铅现 | 1782 | 1782 | 1787 | 1787 | -8.5 | ---- | ---- | 0 | -0.47% | 1795.5 |
铝合金现 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 110 | ---- | ---- | 0 | 8.21% | 1340 |
LmeS_铜3 | 6006 | 5913.5 | 6011.5 | 5931.5 | -74.5 | 5931 | 5933.5 | 18870 | -1.24% | 6006 |
LmeS_铝3 | 1793.5 | 1776.5 | 1801 | 1781 | -12.5 | 1779 | 1781 | 11232 | -0.70% | 1793.5 |
LmeS_锌3 | 2584 | 2540 | 2584.5 | 2546 | -38.5 | 2545.5 | 2546 | 8606 | -1.49% | 2584.5 |
LmeS_镍3 | 12075 | 11910 | 12090 | 11970 | -120 | 11950 | 11965 | 6344 | -0.99% | 12090 |
LmeS_锡3 | 19500 | 19280 | 19500 | 19355 | -95 | 19325 | 19345 | 169 | -0.49% | 19450 |
LmeS_铅3 | 1807 | 1798 | 1812.5 | 1806 | -4 | 1806 | 1809 | 2291 | -0.22% | 1810 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!