发布日期:2019-05-21 10:00:20来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6011 | 6011 | 6046 | 6029 | -27 | 6025.5 | 6029 | 2540 | -0.45% | 6056 |
场内铝03 | 1818 | 1797.5 | 1819 | 1797.5 | -39.5 | 1791.5 | 1792 | 4576 | -2.15% | 1837 |
场内锌03 | 2555.5 | 2555.5 | 2578 | 2575 | -25 | 2574.5 | 2550 | 4007 | -0.96% | 2600 |
场内镍03 | 11905 | 11900 | 11975 | 11975 | -38 | 11980 | 11980 | 2285 | -0.32% | 12060 |
场内锡03 | 19400 | 19350 | 19425 | 19450 | -50 | 19475 | 19450 | 58 | -0.26% | 19500 |
场内铅03 | 1812 | 1805 | 1812 | 1804 | -22.5 | 1800 | 1800 | 729 | -1.23% | 1826 |
LME铜现 | 5985 | 5984 | 5985 | 5985 | -105 | ---- | ---- | 0 | -1.72% | 6090 |
LME铝现 | 1785 | 1785 | 1786 | 1786 | -19 | ---- | ---- | 0 | -1.05% | 1805 |
LME锌现 | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 | -50 | ---- | ---- | 0 | -1.81% | 2755 |
LME镍现 | 11915 | 11915 | 11915 | 11915 | -105 | ---- | ---- | 0 | -0.87% | 12020 |
LME锡现 | 19650 | 19650 | 19675 | 19675 | 95 | ---- | ---- | 0 | 0.49% | 19580 |
LME铅现 | 1795 | 1795 | 1797 | 1797 | -11 | ---- | ---- | 0 | -0.61% | 1808 |
铝合金现 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1430 |
LmeS_铜3 | 6070 | 6004 | 6079 | 6033.5 | -23.5 | 6033.5 | 6035 | 9940 | -0.39% | 6057 |
LmeS_铝3 | 1832 | 1787 | 1836 | 1789.5 | -42 | 1789 | 1789.5 | 13465 | -2.29% | 1831.5 |
LmeS_锌3 | 2600 | 2553 | 2609 | 2573 | -21 | 2571 | 2576 | 7712 | -0.81% | 2594 |
LmeS_镍3 | 12015 | 11875 | 12065 | 11985 | -15 | 11985 | 11990 | 7823 | -0.13% | 12000 |
LmeS_锡3 | 19490 | 19330 | 19490 | 19470 | -5 | 19405 | 19485 | 106 | -0.03% | 19475 |
LmeS_铅3 | 1827 | 1800 | 1829.5 | 1801.5 | -19 | 1801 | 1802 | 2356 | -1.04% | 1820.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!