发布日期:2019-05-20 08:29:27来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6050.5 | 6044 | 6058 | 6056 | -44 | 6057.1 | 6056 | 1670 | -0.72% | 6100 |
场内铝03 | 1836 | 1834.5 | 1837 | 1837 | -23 | 1835.8 | 1837 | 5972 | -1.24% | 1860 |
场内锌03 | 2613 | 2600 | 2613 | 2600 | -37 | 2608.2 | 2595 | 3850 | -1.40% | 2637 |
场内镍03 | 12060 | 12013 | 12060 | 12060 | -116 | 12020 | 12015 | 3195 | -0.95% | 12176 |
场内锡03 | 19475 | 19465 | 19500 | 19500 | 30 | 19465 | 19500 | 189 | 0.13% | 19470 |
场内铅03 | 1825 | 1823 | 1828.5 | 1826 | -11 | 1824.5 | 1821.1 | 2113 | -0.60% | 1837 |
LME铜现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 6090 |
LME铝现 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 3 | ---- | ---- | 0 | 0.17% | 1802 |
LME锌现 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | -25 | ---- | ---- | 0 | -0.90% | 2780 |
LME镍现 | 12020 | 12020 | 12020 | 12020 | -195 | ---- | ---- | 0 | -1.60% | 12215 |
LME锡现 | 19580 | 19580 | 19580 | 19580 | -70 | ---- | ---- | 0 | -0.36% | 19650 |
LME铅现 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | -18 | ---- | ---- | 0 | -0.99% | 1826 |
铝合金现 | 1340 | 1340 | 1430 | 1430 | 130 | ---- | ---- | 0 | 10.00% | 1300 |
LmeS_铜3 | 6090 | 6027.5 | 6094.5 | 6057 | -24.5 | 6057 | 6059 | 11247 | -0.40% | 6081.5 |
LmeS_铝3 | 1853.5 | 1826.5 | 1855.5 | 1831.5 | -23.5 | 1828.5 | 1832 | 9046 | -1.27% | 1855 |
LmeS_锌3 | 2631 | 2593 | 2633 | 2594 | -38.5 | 2595.5 | 2598 | 7382 | -1.46% | 2632.5 |
LmeS_镍3 | 12130 | 12000 | 12160 | 12000 | -125 | 12000 | 12010 | 6814 | -1.03% | 12125 |
LmeS_锡3 | 19540 | 19360 | 19545 | 19475 | 50 | 19435 | 19485 | 193 | 0.26% | 19425 |
LmeS_铅3 | 1831 | 1814.5 | 1833 | 1820.5 | -11 | 1820.5 | 1822.5 | 2550 | -0.60% | 1831.5 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!