发布日期:2019-05-17 10:13:38来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6108.5 | 6100 | 6119 | 6100 | 15 | 6094 | 6095 | 4766 | 0.25% | 6085 |
场内铝03 | 1861 | 1860 | 1867 | 1860 | 5 | 1860 | 1863 | 5300 | 0.27% | 1855 |
场内锌03 | 2631 | 2631 | 2637 | 2637 | 11 | 2639 | 2640 | 5313 | 0.42% | 2626 |
场内镍03 | 12205 | 12176 | 12205 | 12176 | 27 | 12155 | 12155 | 2075 | 0.22% | 12149 |
场内锡03 | 19495 | 19470 | 19500 | 19470 | -375 | 19530 | 19538 | 426 | -1.89% | 19845 |
场内铅03 | 1837 | 1835 | 1837 | 1837 | 23.5 | 1833 | 1838.5 | 3578 | 1.30% | 1813.5 |
LME铜现 | 6090 | 6090 | 6090 | 6090 | 83 | ---- | ---- | 0 | 1.38% | 6007 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1802 |
LME锌现 | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 | 72 | ---- | ---- | 0 | 2.66% | 2708 |
LME镍现 | 12225 | 12215 | 12225 | 12215 | 295 | ---- | ---- | 0 | 2.47% | 11920 |
LME锡现 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | -195 | ---- | ---- | 0 | -0.98% | 19845 |
LME铅现 | 1825 | 1825 | 1826 | 1826 | 57.5 | ---- | ---- | 0 | 3.25% | 1768.5 |
LmeS_铜3 | 6083 | 6067 | 6143 | 6081.5 | 4 | 6080.5 | 6083 | 14870 | 0.07% | 6077.5 |
LmeS_铝3 | 1850 | 1847.5 | 1871 | 1855 | 3.5 | 1855 | 1855.5 | 12542 | 0.19% | 1851.5 |
LmeS_锌3 | 2635.5 | 2615 | 2646.5 | 2632.5 | 1 | 2632.5 | 2634.5 | 6020 | 0.04% | 2631.5 |
LmeS_镍3 | 12170 | 12060 | 12235 | 12125 | -15 | 12130 | 12135 | 8174 | -0.12% | 12140 |
LmeS_锡3 | 19720 | 19410 | 19765 | 19425 | -275 | 19425 | 19470 | 272 | -1.40% | 19700 |
LmeS_铅3 | 1814 | 1812 | 1849.5 | 1831.5 | 14.5 | 1831.5 | 1832.5 | 3936 | 0.80% | 1817 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!