发布日期:2019-05-14 11:42:21来源:互联网整理
单位:美元/吨 | |||||
品名 | 现货买价 | 现货卖价 | 3个月买价 | 3个月卖价 | 结算价 |
铜 | 6042 | 6042.5 | 6067 | 6069 | 6042.5 |
铝 | 1765 | 1765.5 | 1800 | 1801 | 1765.5 |
铅 | 1784.5 | 1785 | 1801 | 1803 | 1785 |
锌 | 2719 | 2719.5 | 2595 | 2598 | 2719.5 |
锡 | 19460 | 19465 | 19300 | 19350 | 19465 |
镍 | 11720 | 11730 | 11760 | 11770 | 11730 |
铝合金 | 1340 | 1350 | 1370 | 1380 | 1350 |
北美特殊铝合金 | 1175 | 1180 | 1190 | 1200 | 1180 |
钴 | 34250 | 34750 | 34250 | 34750 | 34750 |
钼 | 24000 | 26000 | 24000 | 26000 | 26000 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!