发布日期:2019-05-14 09:56:28来源:互联网整理
合约名称 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 涨幅% | 昨收 |
场内铜03 | 6080 | 6008 | 6080 | 6011 | -115 | 6045.9 | 6017 | 4522 | -1.88% | 6126 |
场内铝03 | 1802 | 1800 | 1810 | 1809 | 1 | 1809 | 1808.3 | 17640 | 0.06% | 1808 |
场内锌03 | 2609 | 2567 | 2609 | 2567 | -63 | 2569.5 | 2567.5 | 5371 | -2.40% | 2630 |
场内镍03 | 11800 | 11750 | 11800 | 11760 | -161 | 11770 | 11795 | 3210 | -1.35% | 11921 |
场内锡03 | 19475 | 19325 | 19475 | 19325 | -300 | 19325 | 19325 | 157 | -1.53% | 19625 |
场内铅03 | 1803 | 1779 | 1803 | 1785 | -37 | 1783 | 1782.8 | 1533 | -2.03% | 1822 |
LME铜现 | 6042 | 6042 | 6042 | 6042 | -93.5 | ---- | ---- | 0 | -1.52% | 6135.5 |
LME铝现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1765 |
LME锌现 | 2718 | 2718 | 2719 | 2719 | -32 | ---- | ---- | 0 | -1.16% | 2751 |
LME镍现 | 11740 | 11720 | 11740 | 11720 | -145 | ---- | ---- | 0 | -1.22% | 11865 |
LME锡现 | 19460 | 19460 | 19460 | 19460 | -190 | ---- | ---- | 0 | -0.97% | 19650 |
LME铅现 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0.00% | 1823 |
LmeS_铜3 | 6112.5 | 6007.5 | 6118.5 | 6021.5 | -124.5 | 6021.5 | 6022.5 | 20312 | -2.03% | 6146 |
LmeS_铝3 | 1815 | 1795.5 | 1815 | 1810.5 | -4.5 | 1810.5 | 1812 | 12919 | -0.25% | 1815 |
LmeS_锌3 | 2630 | 2563 | 2632 | 2577 | -64 | 2576 | 2578 | 10704 | -2.42% | 2641 |
LmeS_镍3 | 11910 | 11725 | 11930 | 11765 | -195 | 11765 | 11775 | 7620 | -1.63% | 11960 |
LmeS_锡3 | 19480 | 19245 | 19500 | 19375 | -75 | 19310 | 19415 | 184 | -0.39% | 19450 |
LmeS_铅3 | 1822.5 | 1773.5 | 1822.5 | 1790 | -29 | 1788 | 1790 | 3398 | -1.59% | 1819 |
● 此内容系来自互联网,不代表优乐有色金属网赞成此内容或立场。
● 以上信息均由优乐有色金属网(https://www.yole9.com)收集报道,如有转载,请注明出处,谢谢合作!